专家计划:玛莎拉蒂命中率:83% | 回报率:1633%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-878期 | 大 | 0877期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0873期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
872-874期 | 大 | 0872期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0871期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0869期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0862期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 大 | 0858期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0857期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0850期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 大 | 0848期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 大 | 0836期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0831期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 大 | 0828期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0823期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0804期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0800期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。